CC投資生活
@ccinvestlife
分析投資資訊,股票分析。 大家喜歡的話,歡迎多多支持。 緊貼我們的動態,零距離交流參與其中一個即可! Patreon: ...
最近更新 2025-09-07
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCOnCdZuPI31Fc3CuGxHlZ5Q复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 23 集9月2日: 股市牛氣衝天核心戰略 | 阿里巴巴脫離危險期 | 二線潛力股尋寶 #阿里巴巴 #恒生指數 #騰訊
9月2日: 股市牛氣衝天核心戰略 | 阿里巴巴脫離危險期 | 二線潛力股尋寶 #阿里巴巴 #恒生指數 #騰訊
2025-09-0721 分钟保證會跌市嗎? | 港資高息股受追捧 | 泡泡瑪特可否搭順風車 | 美團 港交所 小米 #恒生指數 #弱方保證 #小米
保證會跌市嗎? | 港資高息股受追捧 | 泡泡瑪特可否搭順風車 | 美團 港交所 小米 #恒生指數 #弱方保證 #小米
2025-09-0719 分钟4月28日: 五一停港股通部署 | 京東美團大戰 | 市場資金更新 #恒生指數 #關稅 #美團
4月28日: 五一停港股通部署 | 京東美團大戰 | 市場資金更新 #恒生指數 #關稅 #美團
2025-09-0717 分钟4月4日: 關稅會否拖累港股? | 短期重要支持位攻防 | 港交所 小米 美團 | #恒生指數 #關稅 #阿里巴巴
4月4日: 關稅會否拖累港股? | 短期重要支持位攻防 | 港交所 小米 美團 | #恒生指數 #關稅 #阿里巴巴
2025-09-0718 分钟3月18日: 恒指技術形勢極強 | 過去10年相同形態對比 | 未來兩個月策略討論 | 小米 騰訊 阿里巴巴 #恒生指數 #大升市 #阿里巴巴
3月18日: 恒指技術形勢極強 | 過去10年相同形態對比 | 未來兩個月策略討論 | 小米 騰訊 阿里巴巴 #恒生指數 #大升市 #阿里巴巴
2025-09-0719 分钟2月27日: 恒指急升仍可高追? | 科技股為首的大升浪 | 個股資金分析 | 港交所 阿里巴巴 匯豐 #恒生指數 #阿里巴巴 #港交所
2月27日: 恒指急升仍可高追? | 科技股為首的大升浪 | 個股資金分析 | 港交所 阿里巴巴 匯豐 #恒生指數 #阿里巴巴 #港交所
2025-09-0720 分钟2月11 日: 年假後大升啟示 | 科技股雄據升幅榜前列 | 阿里巴巴一個月升超20% | 貿易戰2025版會否再現? #恒生指數位 #阿里巴巴 #貿易戰
2月11 日: 年假後大升啟示 | 科技股雄據升幅榜前列 | 阿里巴巴一個月升超20% | 貿易戰2025版會否再現? #恒生指數位 #阿里巴巴 #貿易戰
2025-09-0714 分钟1月28日: 新年前後會有大動作 | 短炒機會浮現 | 美團追落後潛力 | 精選股份更新 #恒生指數 #北水 #中國移動
1月28日: 新年前後會有大動作 | 短炒機會浮現 | 美團追落後潛力 | 精選股份更新 #恒生指數 #北水 #中國移動
2025-09-0717 分钟1月7日: 騰訊急跌是危是機? | 2024總回報公開 | 小米強勢暫告一段落 | 休養生息之時 #騰訊 #恒生指數 #小米
1月7日: 騰訊急跌是危是機? | 2024總回報公開 | 小米強勢暫告一段落 | 休養生息之時 #騰訊 #恒生指數 #小米
2025-09-0713 分钟12月28日: 新年前機會浮現 | 小米成為2024年股王 | 內銀股年後會回調 | Patreon會公開全年回報圖 #恒生指數 #小米 #中國銀行
12月28日: 新年前機會浮現 | 小米成為2024年股王 | 內銀股年後會回調 | Patreon會公開全年回報圖 #恒生指數 #小米 #中國銀行
2025-09-0710 分钟12月17日: 中國大救市會來臨嗎? | 年底粉飾櫥窗效應 | 內銀電訊強硬 | 北水大手入藥業股 #救市 #恒生指數 #中國銀行
12月17日: 中國大救市會來臨嗎? | 年底粉飾櫥窗效應 | 內銀電訊強硬 | 北水大手入藥業股 #救市 #恒生指數 #中國銀行
2025-09-0715 分钟12月4日: 回調目標18000點 | 目前面對較大阻力 | 阿里巴巴持續弱勢 | 少數股份或突撃 #恒生指數 #阿里巴巴 #小米
12月4日: 回調目標18000點 | 目前面對較大阻力 | 阿里巴巴持續弱勢 | 少數股份或突撃 #恒生指數 #阿里巴巴 #小米
2025-09-0711 分钟11月25日: 幾日後或有見底機會 | 外資大散北水力接 | 資源股入熊周期 | 阿里巴巴仍然不利 #恒生指數 #黑色星期五 #阿里巴巴
11月25日: 幾日後或有見底機會 | 外資大散北水力接 | 資源股入熊周期 | 阿里巴巴仍然不利 #恒生指數 #黑色星期五 #阿里巴巴
2025-09-0720 分钟11月19日: 港股調整後機會浮現 | 京東回升阿里低迷 | 特朗普當選先升後跌解構 | 中國移動未是較好的入場時機 #恒生指數 #阿里巴巴 #中國銀行
11月19日: 港股調整後機會浮現 | 京東回升阿里低迷 | 特朗普當選先升後跌解構 | 中國移動未是較好的入場時機 #恒生指數 #阿里巴巴 #中國銀行
2025-09-0714 分钟11月7日: SP天堂還可繼續多久 | Trump當選要炒此版塊 | 港交所目前是首選 | 出口美國業務要注意 #恒生指數 #港交所 #美國大選
11月7日: SP天堂還可繼續多久 | Trump當選要炒此版塊 | 港交所目前是首選 | 出口美國業務要注意 #恒生指數 #港交所 #美國大選
2025-09-0715 分钟10月24日: 恒指算相對強勢 | 一線頂級股份有追捧 | 內銀汽車股分析 | 外資主導市場走勢 #恒生指數 #中國銀行 #阿里巴巴
10月24日: 恒指算相對強勢 | 一線頂級股份有追捧 | 內銀汽車股分析 | 外資主導市場走勢 #恒生指數 #中國銀行 #阿里巴巴
2025-09-0716 分钟10月8日 : 前段大升只是曇花一現? | 解構外資北水態度 | 既想高追又怕大跌的策略 | 美團港交所估值討論 #恒生指數 #阿里巴巴 #美團
10月8日 : 前段大升只是曇花一現? | 解構外資北水態度 | 既想高追又怕大跌的策略 | 美團港交所估值討論 #恒生指數 #阿里巴巴 #美團
2025-09-0720 分钟10月3日: 史無前例的暴升浪 | 資金情況更新 | 估值開始貴未? | 版塊輪動明題 #恒生指數 #內房 #阿里巴巴
10月3日: 史無前例的暴升浪 | 資金情況更新 | 估值開始貴未? | 版塊輪動明題 #恒生指數 #內房 #阿里巴巴
2025-09-0724 分钟9月25日: 中國救市後走勢預判 | 全體爆升破20000? | 互換便利操作是什麼? | 大戶資金動作揭露 #中國救市 #互換便利操作 #騰訊控股
9月25日: 中國救市後走勢預判 | 全體爆升破20000? | 互換便利操作是什麼? | 大戶資金動作揭露 #中國救市 #互換便利操作 #騰訊控股
2025-09-0717 分钟9月19日: 十一黃金周前夕戰略 | 美國減息後股市變化 | 生物科技股如料大升 | 什麼時候止賺 #京東 #中國銀行 #恒生指數
9月19日: 十一黃金周前夕戰略 | 美國減息後股市變化 | 生物科技股如料大升 | 什麼時候止賺 #京東 #中國銀行 #恒生指數
2025-09-0716 分钟