廖佑璋-股票大漲
@jinjason999
金玉峰證券投顧(115)金管投顧新字第零零伍號】 本資料僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆, ...
最近更新 2026-07-07
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCR7kylWglbT5pF1UXBybHCw复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 25 集06/11/2025|Day Trading Before the SpaceX IPO|ETtoday News Intraday Report|
06/11/2025|Day Trading Before the SpaceX IPO|ETtoday News Intraday Report|
2026-07-076 分钟06/08/2025|Major Investors Accumulate UMC Concept Stocks|ETtoday News Mid-Day Live|
06/08/2025|Major Investors Accumulate UMC Concept Stocks|ETtoday News Mid-Day Live|
2026-07-078 分钟20250605 | Major Investors Buy Shares in UMC Concept Stocks | ETtoday News Mid-Day Commentary |
20250605 | Major Investors Buy Shares in UMC Concept Stocks | ETtoday News Mid-Day Commentary |
2026-06-077 分钟06/04/2025 | Institutional Investors Buy into UMC Concept Stocks | EBC News Mid-Day Report |
06/04/2025 | Institutional Investors Buy into UMC Concept Stocks | EBC News Mid-Day Report |
2026-06-078 分钟05/28/2025 | Institutional Investors Net Buying UMC Concept Stocks | EBC News Mid-Day Live |
05/28/2025 | Institutional Investors Net Buying UMC Concept Stocks | EBC News Mid-Day Live |
2026-06-079 分钟20250525 | Big bettors bet on pre-exhibition robots | ETtoday News intraday commentary |
20250525 | Big bettors bet on pre-exhibition robots | ETtoday News intraday commentary |
2026-06-077 分钟20250522|Large investors buy new COMPUTEX theme Amazon|ETtoday News intraday commentary|
20250522|Large investors buy new COMPUTEX theme Amazon|ETtoday News intraday commentary|
2026-06-075 分钟05/18/2025|Major Investors Buying IC Distributors|ETtoday News Mid-Day Report|
05/18/2025|Major Investors Buying IC Distributors|ETtoday News Mid-Day Report|
2026-06-079 分钟20250515|大戶回頭買 超老AI|東森新聞盤中連線|
20250515|大戶回頭買 超老AI|東森新聞盤中連線|
2026-06-076 分钟20250511|大戶買超 量子邊緣AI運算|東森新聞盤中連線|
20250511|大戶買超 量子邊緣AI運算|東森新聞盤中連線|
2026-06-079 分钟20260508|大戶蹲點買 低軌衛星|東森新聞盤中連線|
20260508|大戶蹲點買 低軌衛星|東森新聞盤中連線|
2026-06-078 分钟20260507|大戶連續買超 機器人|東森新聞盤中連線|
20260507|大戶連續買超 機器人|東森新聞盤中連線|
2026-06-076 分钟20260430|大戶買超 機器人產業鏈|東森新聞盤中連線|
20260430|大戶買超 機器人產業鏈|東森新聞盤中連線|
2026-05-077 分钟20260424|光模塊版 大戶比一比|東森新聞盤中連線|
20260424|光模塊版 大戶比一比|東森新聞盤中連線|
2026-05-077 分钟20260417 | Large investors buy, retail investors sell, speculative stocks | ETtoday News intraday...
20260417 | Large investors buy, retail investors sell, speculative stocks | ETtoday News intraday...
2026-05-076 分钟20260414 | Large Investors Increase Holdings, Retail Investors Lose Holdings: Stocks See Signs of...
20260414 | Large Investors Increase Holdings, Retail Investors Lose Holdings: Stocks See Signs of...
2026-05-0710 分钟20260410 | Major investors return to buy thematic stocks | ETtoday News intraday report |
20260410 | Major investors return to buy thematic stocks | ETtoday News intraday report |
2026-05-078 分钟20260331 | Large investors buy into thematic stocks without fear of a drop | ETtoday News intrada...
20260331 | Large investors buy into thematic stocks without fear of a drop | ETtoday News intrada...
2026-04-077 分钟20260327 | Large Investors Buying thematic Stocks + Divided Trading Strategies | ETtoday News Int...
20260327 | Large Investors Buying thematic Stocks + Divided Trading Strategies | ETtoday News Int...
2026-04-077 分钟20260324|大戶無懼戰爭買超股|東森新聞盤中連線|
20260324|大戶無懼戰爭買超股|東森新聞盤中連線|
2026-04-078 分钟