JohnLu谈股
@johnlutalkstock
Hi 大家好!这里是JohnLu谈股(团队成员:John、Robert、Cherry、Steph、Rita、Kris、Raymond),这个频道设立的目的是给 ...
最近更新 2026-09-06
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCZ8uQ1mAm-ixl3zzFePcelQ复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 18 集美股一周总结|特斯拉盯紧340!存储强势反攻,下周谁来接棒?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
美股一周总结|特斯拉盯紧340!存储强势反攻,下周谁来接棒?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-09-0617 分钟TSLA、SPCX一起涨,巧合还是资金共识?两大马斯克概念股实战复盘|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
TSLA、SPCX一起涨,巧合还是资金共识?两大马斯克概念股实战复盘|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-09-0512 分钟美股危险了?美伊互轰、油价暴涨,AVGO财报今晚决战科技股!|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
美股危险了?美伊互轰、油价暴涨,AVGO财报今晚决战科技股!|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-09-0316 分钟美股一周总结|下周定牛熊?非农+博通财报双重决战,下一个爆发点会是谁?|JohnLu谈股 #股票分析
美股一周总结|下周定牛熊?非农+博通财报双重决战,下一个爆发点会是谁?|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-3115 分钟一个缺口,看穿顶底!特斯拉、英伟达等明星股变盘实战复盘|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
一个缺口,看穿顶底!特斯拉、英伟达等明星股变盘实战复盘|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-3014 分钟英伟达财报决战!科技股迎关键变盘,下一个爆发点究竟是谁?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
英伟达财报决战!科技股迎关键变盘,下一个爆发点究竟是谁?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-2716 分钟美股一周总结|回调风险升温?下周3大重磅事件来袭,特斯拉该卖吗?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
美股一周总结|回调风险升温?下周3大重磅事件来袭,特斯拉该卖吗?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-2419 分钟特斯拉为何突然强势抗跌?真正关键的信号其实早已出现!|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
特斯拉为何突然强势抗跌?真正关键的信号其实早已出现!|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-2416 分钟美股三连跌!AI存储遭血洗,为何它们逆势抗跌?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
美股三连跌!AI存储遭血洗,为何它们逆势抗跌?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-2415 分钟美股下周要摊牌?存储是真反攻还是诱多?特斯拉反弹能到哪?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
美股下周要摊牌?存储是真反攻还是诱多?特斯拉反弹能到哪?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-1720 分钟特斯拉启动,存储暴走!美股下一轮主线正在浮出水面?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
特斯拉启动,存储暴走!美股下一轮主线正在浮出水面?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-1714 分钟SPCX突然爆发!特斯拉却异常抗跌——纳指高位,马斯克系资产正在憋一场大行情?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
SPCX突然爆发!特斯拉却异常抗跌——纳指高位,马斯克系资产正在憋一场大行情?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-1715 分钟下周美股要爆发?大盘冲顶之际,特斯拉挖缺口,英伟达能否继续护盘,SPCX还能冲多高?#spacex #英伟达 #特斯拉 #美股 #股票|JohnLu谈股 #股票分析
下周美股要爆发?大盘冲顶之际,特斯拉挖缺口,英伟达能否继续护盘,SPCX还能冲多高?#spacex #英伟达 #特斯拉 #美股 #股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-1020 分钟纳指危险信号出现!3个重点,将决定整个8月行情!|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
纳指危险信号出现!3个重点,将决定整个8月行情!|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-1015 分钟AI牛市回来了?PLTR点燃科技股,AMD为何利好变利空?今晚就看闪迪!#美股 #MU #SNDK #AMD #PLTR #纳指|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
AI牛市回来了?PLTR点燃科技股,AMD为何利好变利空?今晚就看闪迪!#美股 #MU #SNDK #AMD #PLTR #纳指|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-0714 分钟纳指本轮反弹能走多远?科技股下周迎来关键考验,特斯拉美光闪迪能否绝地反击?#美股 #特斯拉 #MU #SNDK #AMD #NVDA #AAPL JohnLu谈股 #股票分析
纳指本轮反弹能走多远?科技股下周迎来关键考验,特斯拉美光闪迪能否绝地反击?#美股 #特斯拉 #MU #SNDK #AMD #NVDA #AAPL JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-0716 分钟微软引爆AI!存储股王者归来?还是牛市最后一次诱多?|#msft |#sndk #mu|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
微软引爆AI!存储股王者归来?还是牛市最后一次诱多?|#msft |#sndk #mu|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-0711 分钟8月美股财富大洗牌!最后3场决战,决定下半年谁赚谁亏!Google、Tesla之后,真正的大戏才刚开始!#google #sndk #特斯拉 #美股 #股票|JohnLu谈股 #股票分析
8月美股财富大洗牌!最后3场决战,决定下半年谁赚谁亏!Google、Tesla之后,真正的大戏才刚开始!#google #sndk #特斯拉 #美股 #股票|JohnLu谈股 #股票分析
2026-08-0717 分钟