老魏突击美股
@laowtujimeigu
盘前突击直播预告|老魏突击美股上线】 实盘突击开播,机会稍纵即逝! 直播时间:美东时间 每个交易日上午 9:00 AM 准时 ...
最近更新 2026-09-05
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCg4-H4n8s0C7IWnLh7TFsbg复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 30 集美股解析|非农“审判日”来了!英伟达突破231美元还能追?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|非农“审判日”来了!英伟达突破231美元还能追?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0510 分钟美股解析|博通财报后跌3%,今天半导体会迎来反攻还是继续杀跌?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|博通财报后跌3%,今天半导体会迎来反攻还是继续杀跌?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0410 分钟美股解析|原油暴涨+美债收益率上升,纳指还能反弹吗?半导体下一步怎么做?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|原油暴涨+美债收益率上升,纳指还能反弹吗?半导体下一步怎么做?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0311 分钟美股解析|美伊交火引爆美股!纳指还能抄底吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|美伊交火引爆美股!纳指还能抄底吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0213 分钟美股解析|纳指真正的风险还没出现!本周非农数据才是关键。#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指真正的风险还没出现!本周非农数据才是关键。#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0111 分钟美股解析|英伟达暴涨10%带飞纳指!是冲高回落的陷阱?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|英伟达暴涨10%带飞纳指!是冲高回落的陷阱?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2911 分钟美股解析|纳指26500点还能追吗?周五或迎关键变盘。#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指26500点还能追吗?周五或迎关键变盘。#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2813 分钟美股解析|英伟达财报来袭!纳指26,000能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|英伟达财报来袭!纳指26,000能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2710 分钟美股解析|警惕!纳指弱势反弹或是假象?半导体全面回暖了吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|警惕!纳指弱势反弹或是假象?半导体全面回暖了吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2610 分钟美股解析|本周英伟达财报,会不会成为整个AI板块的“分水岭”?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|本周英伟达财报,会不会成为整个AI板块的“分水岭”?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2511 分钟美股解析|比特币3天暴涨20%,半导体却没人炒了?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|比特币3天暴涨20%,半导体却没人炒了?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-249 分钟美股解析|美光直逼1000美元,纳指却卡在关键位置:下一步要大涨还是暴跌?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|美光直逼1000美元,纳指却卡在关键位置:下一步要大涨还是暴跌?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2412 分钟美股解析|别被“美股崩盘”吓到了!纳指跌到关键平台,存储板块反而迎来抄底机会?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|别被“美股崩盘”吓到了!纳指跌到关键平台,存储板块反而迎来抄底机会?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2411 分钟美股解析|纳指盘前暴跌362点!26,300点会不会成为黄金坑?美光、海力士还能抄底吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指盘前暴跌362点!26,300点会不会成为黄金坑?美光、海力士还能抄底吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2410 分钟美股解析|美光突破1000美元只是开始?存储板块还能涨到哪里?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|美光突破1000美元只是开始?存储板块还能涨到哪里?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-2412 分钟美股解析|闪迪飙到1700,半导体这波行情还能走多远?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|闪迪飙到1700,半导体这波行情还能走多远?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-1710 分钟美股解析|海力士剑指170美元,半导体下一波行情藏在哪?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|海力士剑指170美元,半导体下一波行情藏在哪?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-1711 分钟美股解析|海力士暴涨5%,存储板块正在酝酿什么大行情?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|海力士暴涨5%,存储板块正在酝酿什么大行情?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-1712 分钟美股解析|半导体集体熄火,存储到底了吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|半导体集体熄火,存储到底了吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-1713 分钟美股解析|美光跌不下去了?存储、半导体设备谁才是下一波主线?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|美光跌不下去了?存储、半导体设备谁才是下一波主线?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-08-1713 分钟