老魏突击美股
@laowtujimeigu
盘前突击直播预告|老魏突击美股上线】 实盘突击开播,机会稍纵即逝! 直播时间:美东时间 每个交易日上午 9:00 AM 准时 ...
最近更新 2026-09-29
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCg4-H4n8s0C7IWnLh7TFsbg复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 46 集美股解析|原油冲110美元是最大风险,美光财报能否救市?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|原油冲110美元是最大风险,美光财报能否救市?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-2914 分钟美股解析|美伊谈判关键时刻!纳指27000再战?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|美伊谈判关键时刻!纳指27000再战?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-2910 分钟美股解析|纳指盘前暴涨170点!今天有望冲击新高?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指盘前暴涨170点!今天有望冲击新高?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-2610 分钟美股解析|纳指暴跌308点!26,700能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指暴跌308点!26,700能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-2511 分钟美股解析|纳指创新高!半导体要回调了吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指创新高!半导体要回调了吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-2412 分钟美股解析|AMD冲上万亿美元,Meta引爆AI,今天还能追半导体吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|AMD冲上万亿美元,Meta引爆AI,今天还能追半导体吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-2312 分钟美股解析|纳指暴涨300点!26,700直接突破?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指暴涨300点!26,700直接突破?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-229 分钟美股解析|纳指暴涨439点!三巫日会不会突然跳水?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|纳指暴涨439点!三巫日会不会突然跳水?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-1911 分钟美股解析|加息落地!纳指暴涨300点半导体要反攻?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|加息落地!纳指暴涨300点半导体要反攻?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-1811 分钟美股解析|英特尔暴涨5%,半导体会迎来大反攻? #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|英特尔暴涨5%,半导体会迎来大反攻? #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-1810 分钟美股解析|原油+美债双压纳指,为什么资金还在疯狂买半导体?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|原油+美债双压纳指,为什么资金还在疯狂买半导体?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-1611 分钟美股解析|半导体为何逆势抱团,海力士190美元还能抄?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|半导体为何逆势抱团,海力士190美元还能抄?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-1610 分钟美股解析|CPI审判日!纳指26,000能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|CPI审判日!纳指26,000能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-1611 分钟美股解析|AI“集体刹车”是真的吗?海力士177美元能不能抄底?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|AI“集体刹车”是真的吗?海力士177美元能不能抄底?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-169 分钟美股解析|美联储决议前夜!纳指26000能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|美联储决议前夜!纳指26000能守住吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-1611 分钟美股解析|非农“审判日”来了!英伟达突破231美元还能追?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|非农“审判日”来了!英伟达突破231美元还能追?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0910 分钟美股解析|博通财报后跌3%,今天半导体会迎来反攻还是继续杀跌?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|博通财报后跌3%,今天半导体会迎来反攻还是继续杀跌?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0910 分钟美股解析|原油暴涨+美债收益率上升,纳指还能反弹吗?半导体下一步怎么做?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|原油暴涨+美债收益率上升,纳指还能反弹吗?半导体下一步怎么做?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0911 分钟美股解析|半导体王者归来!闪迪暴涨12%冲上1740,纳指26,800还能突破吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|半导体王者归来!闪迪暴涨12%冲上1740,纳指26,800还能突破吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0911 分钟美股解析|美伊交火引爆美股!纳指还能抄底吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
美股解析|美伊交火引爆美股!纳指还能抄底吗?#美股 #英伟达 #甲骨文 #英特尔 #特斯拉 #soun #苹果 #投資 #crcl #amd
2026-09-0213 分钟