美股航海王
@StockNavi007
每天三分鐘,幫你分析美股走勢與大小事 美股航海日誌:每日更新 美股心法:每週一、四更新== 冒險者,歡迎來到美股航海王== ...
最近更新 2024-09-30
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCj7-yN-KtruWxr9IZzoE0fg复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 30 集📈2024/5/30週四📈NVDA回落,微軟領跌3.4%|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/5/30週四📈NVDA回落,微軟領跌3.4%|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-3018 分钟富人學🔆第二十堂|『買房』
富人學🔆第二十堂|『買房』
2024-09-3031 分钟📈2024/5/24週五 📈蘋果領漲,大V天龍🚀|美股航海日誌+新聞導讀|隔日更新
📈2024/5/24週五 📈蘋果領漲,大V天龍🚀|美股航海日誌+新聞導讀|隔日更新
2024-09-3017 分钟富人學🔆第十九堂|『價值』
富人學🔆第十九堂|『價值』
2024-09-3031 分钟📈2024/5/20週一📈高位盤整,半導體領漲|美股航海日誌+新聞導讀|隔日更新
📈2024/5/20週一📈高位盤整,半導體領漲|美股航海日誌+新聞導讀|隔日更新
2024-09-3019 分钟📈2024/5/17週五📈尾盤反彈,標普5300保衛戰|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/5/17週五📈尾盤反彈,標普5300保衛戰|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-3025 分钟📈2024/5/16週四📈台積電跌2%,衝高回落|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/5/16週四📈台積電跌2%,衝高回落|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-3014 分钟富人學🔆第十八堂|『選擇』
富人學🔆第十八堂|『選擇』
2024-09-3026 分钟📈2024/5/13週一📈PPI數據前夕,高位盤整|美股航海日誌+新聞導讀|隔日更新
📈2024/5/13週一📈PPI數據前夕,高位盤整|美股航海日誌+新聞導讀|隔日更新
2024-09-3014 分钟美股心法 2.0🔆EP99|巴菲特現金滿手!該居高思危嗎?資產配置攻略全公開! ft.美股夢想家
美股心法 2.0🔆EP99|巴菲特現金滿手!該居高思危嗎?資產配置攻略全公開! ft.美股夢想家
2024-09-3022 分钟📈2024/5/10週五📈台積電漲4.5%,高位盤整|美股航海週報+新聞導讀|每週更新
📈2024/5/10週五📈台積電漲4.5%,高位盤整|美股航海週報+新聞導讀|每週更新
2024-09-3020 分钟📈2024/5/9週四📈標普重回5200,大V天龍|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/5/9週四📈標普重回5200,大V天龍|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-309 分钟📈2024/5/7週二📈高位盤整,標普5200保衛戰|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新 (修正重新上傳)
📈2024/5/7週二📈高位盤整,標普5200保衛戰|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新 (修正重新上傳)
2024-09-3012 分钟富人學🔆第十七堂|『整形』
富人學🔆第十七堂|『整形』
2024-09-3027 分钟富人學🔆第十六堂|『樂高』
富人學🔆第十六堂|『樂高』
2024-09-3034 分钟📈2024/5/6週一📈NVDA重回900!大V天龍🚀|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/5/6週一📈NVDA重回900!大V天龍🚀|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-3014 分钟📈2024/5/3週五📈蘋果漲6%,大V天龍🚀|美股航海週報|每週更新
📈2024/5/3週五📈蘋果漲6%,大V天龍🚀|美股航海週報|每週更新
2024-09-3019 分钟📈2024/5/2週四📈大V天龍!盤後蘋果又漲6%|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/5/2週四📈大V天龍!盤後蘋果又漲6%|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-3012 分钟📈2024/4/30週二📈尾盤跳水,盤後AMD崩8%|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/4/30週二📈尾盤跳水,盤後AMD崩8%|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-3017 分钟📈2024/4/29週一📈特斯拉飆漲15%,全天盤整|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
📈2024/4/29週一📈特斯拉飆漲15%,全天盤整|美股航海日誌+新聞導讀|每日更新
2024-09-3016 分钟