股市全芳位 李蜀芳分析師-永誠國際投顧
@李蜀芳股市全芳位
蜀芳老師先帶您看天下更帶您知天下投資市場的判斷沒有似是而非的答案訂閱按讚加入蜀芳老師帶您贏戰台股蜀芳老師LINE: ...
最近更新 2026-09-05
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCl9uBAM-_wtfte7XHeNMhHw复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 30 集消息面大於基本面?短線偏多到日KD指標交叉向下為止|20260904 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
消息面大於基本面?短線偏多到日KD指標交叉向下為止|20260904 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-09-0526 分钟權值股救駕成功?消息面測試位階高或低?|20260903 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
權值股救駕成功?消息面測試位階高或低?|20260903 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-09-0425 分钟周線多空爭奪戰,日KD高檔需量價齊揚|20260902 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
周線多空爭奪戰,日KD高檔需量價齊揚|20260902 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-09-0325 分钟日KD將進入高檔區需有量有價方可鈍化再攻|20260901 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
日KD將進入高檔區需有量有價方可鈍化再攻|20260901 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-09-0226 分钟下檔收盤宜守月線,整理期方不至於拖長|20260831 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
下檔收盤宜守月線,整理期方不至於拖長|20260831 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-09-0126 分钟收盤守周線短線續強,偏多到日KD交叉向下|20260828 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
收盤守周線短線續強,偏多到日KD交叉向下|20260828 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2925 分钟若過前高46402點時雙背離則不可過度追高|20260827 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
若過前高46402點時雙背離則不可過度追高|20260827 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2825 分钟站上周線兩日,觀察能否在指標50附近正交叉|20260826 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
站上周線兩日,觀察能否在指標50附近正交叉|20260826 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2726 分钟回測月線且日KD入低檔,非持股滿檔及融資者勿殺低|20260825 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
回測月線且日KD入低檔,非持股滿檔及融資者勿殺低|20260825 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2626 分钟量縮使強股輪動過快,需站穩周線兩日短線方轉強|20260824 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
量縮使強股輪動過快,需站穩周線兩日短線方轉強|20260824 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2525 分钟站上周線2日短線方轉強, 下檔宜力守月線|20260821 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
站上周線2日短線方轉強, 下檔宜力守月線|20260821 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2426 分钟下檔宜守月線!日KD在指標50重交叉向上方屬強勢整理|20260820 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
下檔宜守月線!日KD在指標50重交叉向上方屬強勢整理|20260820 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2425 分钟長短大不同,短線操作待日KD重新交叉向上再進場|20260819 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
長短大不同,短線操作待日KD重新交叉向上再進場|20260819 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2425 分钟美伊又戰破周線,不宜日KD交叉向下有效摜破80|20260818 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
美伊又戰破周線,不宜日KD交叉向下有效摜破80|20260818 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2426 分钟周線多空爭霸戰,宜補量|20260817 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
周線多空爭霸戰,宜補量|20260817 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-2426 分钟周線正乖離擴大,一檔個股資金宜分兩份彈性操作|20260814 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
周線正乖離擴大,一檔個股資金宜分兩份彈性操作|20260814 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-1726 分钟周線正乖離過大,一檔個股資金需至少切割成2份|20260813 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
周線正乖離過大,一檔個股資金需至少切割成2份|20260813 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-1726 分钟周線正乖離過大,日KD高檔需價量齊揚鈍化再攻,缺一不追高|20260812 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
周線正乖離過大,日KD高檔需價量齊揚鈍化再攻,缺一不追高|20260812 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-1726 分钟美國公債殖利率上升震盪難免|20260811 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
美國公債殖利率上升震盪難免|20260811 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-1726 分钟日KD進入高檔過熱,需有量有價方可鈍化再攻|20260810 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
日KD進入高檔過熱,需有量有價方可鈍化再攻|20260810 #李蜀芳 分析師 #股市全芳位
2026-08-1726 分钟