股市達人 鄭瑞宗分析師-永誠國際投顧
@stockmaster168
股市達人鄭瑞宗的專屬頻道堅持只買精品股公司地址:104 台北市中山區南京東路一段2號8樓公司名稱:永誠國際證券投資顧問股份 ...
最近更新 2026-09-05
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCoas2zGcAhosPw5bgOsy_lg复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 30 集禾伸堂、華新科、國巨、信昌電四天王大漲被動元件這次來真的還是一日行情??|2026/09/04|鄭瑞宗分析師|股市達人
禾伸堂、華新科、國巨、信昌電四天王大漲被動元件這次來真的還是一日行情??|2026/09/04|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-09-0537 分钟欣興洗產地為何是南電慘跌停?!台達電產品出包被轉單果然是謠言大立光被處置換上詮接棒噴出|2026/09/03|鄭瑞宗分析師|股市達人
欣興洗產地為何是南電慘跌停?!台達電產品出包被轉單果然是謠言大立光被處置換上詮接棒噴出|2026/09/03|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-09-0437 分钟美10年期公債殖利率逼近4.8%全球股市拉警報光通訊股不怕利空光聖、IET、光環照樣亮紅燈!|2026/09/02|鄭瑞宗分析師|股市達人
美10年期公債殖利率逼近4.8%全球股市拉警報光通訊股不怕利空光聖、IET、光環照樣亮紅燈!|2026/09/02|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-09-0337 分钟InP大缺+台積電加速CPO量產全新、IET、鼎元、前鼎漲停漲不停|2026/09/01|鄭瑞宗分析師|股市達人
InP大缺+台積電加速CPO量產全新、IET、鼎元、前鼎漲停漲不停|2026/09/01|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-09-0237 分钟華許放鷹台股盤中大跌881點全新、前鼎漲停光通訊仍是不敗主流|2026/08/31|鄭瑞宗分析師|股市達人
華許放鷹台股盤中大跌881點全新、前鼎漲停光通訊仍是不敗主流|2026/08/31|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-09-0137 分钟被動四天王禾伸堂、國巨、華新科、信昌電攜手亮燈有條件完美複製光通訊V轉創高的大行情|2026/08/28|鄭瑞宗分析師|股市達人
被動四天王禾伸堂、國巨、華新科、信昌電攜手亮燈有條件完美複製光通訊V轉創高的大行情|2026/08/28|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2937 分钟輝達表示CPO交換器已交付客戶光通訊上詮、前鼎、穩懋、環宇漲停板仍是最強主流|2026/08/27|鄭瑞宗分析師|股市達人
輝達表示CPO交換器已交付客戶光通訊上詮、前鼎、穩懋、環宇漲停板仍是最強主流|2026/08/27|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2837 分钟美公債殖利率回跌帶動台股反攻600多點光通訊鼎元、柏承、眾達、大立光等七檔漲停又是最強主流|2026/08/26|鄭瑞宗分析師|股市達人
美公債殖利率回跌帶動台股反攻600多點光通訊鼎元、柏承、眾達、大立光等七檔漲停又是最強主流|2026/08/26|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2737 分钟美財務部出手美長債殖利率拉回全球股市賣壓暫時獲得舒緩|2026/08/25|鄭瑞宗分析師|股市達人
美財務部出手美長債殖利率拉回全球股市賣壓暫時獲得舒緩|2026/08/25|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2637 分钟台股6000多億窒息量在等什麼??光環、鼎元再衝漲停成為光通訊新指標|2026/08/24|鄭瑞宗分析師|股市達人
台股6000多億窒息量在等什麼??光環、鼎元再衝漲停成為光通訊新指標|2026/08/24|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2537 分钟光通訊lnP、PD缺貨越演越烈聯亞、鼎元股價漲不停!!!|2026/08/21|鄭瑞宗分析師|股市達人
光通訊lnP、PD缺貨越演越烈聯亞、鼎元股價漲不停!!!|2026/08/21|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2438 分钟鼎元、IET雙雙亮燈漲停LITE、COHR、AAOI積極外包訂單誰受惠?!|2026/08/20|鄭瑞宗分析師|股市達人
鼎元、IET雙雙亮燈漲停LITE、COHR、AAOI積極外包訂單誰受惠?!|2026/08/20|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2438 分钟信昌電、大毅、日電貿逆勢拉漲停被動元件接棒光通訊扮演最強主流|2026/08/19|鄭瑞宗分析師|股市達人
信昌電、大毅、日電貿逆勢拉漲停被動元件接棒光通訊扮演最強主流|2026/08/19|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2437 分钟聯亞重登3000大關領航CPO族群【小聯亞XXXX】、【AAOI小飆股】一檔接一檔飆漲|2026/08/18|鄭瑞宗分析師|股市達人
聯亞重登3000大關領航CPO族群【小聯亞XXXX】、【AAOI小飆股】一檔接一檔飆漲|2026/08/18|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2437 分钟lnP磷化銦Q4漲價上看10%聯亞、全新漲停帶動光通訊全面噴出|2026/08/17|鄭瑞宗分析師|股市達人
lnP磷化銦Q4漲價上看10%聯亞、全新漲停帶動光通訊全面噴出|2026/08/17|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-2437 分钟禾伸堂連三漲停將直上千元??【小聯亞XXXX】一進場就漲停!!|2026/08/12|鄭瑞宗分析師|股市達人
禾伸堂連三漲停將直上千元??【小聯亞XXXX】一進場就漲停!!|2026/08/12|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-1737 分钟禾伸堂、華新科、信昌電、天二同步亮燈被動元件缺貨行情再度引爆重回最強主流|2026/08/11|鄭瑞宗分析師|股市達人
禾伸堂、華新科、信昌電、天二同步亮燈被動元件缺貨行情再度引爆重回最強主流|2026/08/11|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-1737 分钟台達電、光寶科、禾伸堂同步漲停預告400V、800V大出貨的時刻來臨|2026/08/10|鄭瑞宗分析師|股市達人
台達電、光寶科、禾伸堂同步漲停預告400V、800V大出貨的時刻來臨|2026/08/10|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-1741 分钟SNDK、華邦電公布財報後又大跌財報行情變成票房毒藥還能怎麼操作??|2026/08/07|鄭瑞宗分析師|股市達人
SNDK、華邦電公布財報後又大跌財報行情變成票房毒藥還能怎麼操作??|2026/08/07|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-1040 分钟禾伸堂重登被動元件股王寶座下周一出關將迎來報復性反彈行情?!|2026/08/06|鄭瑞宗分析師|股市達人
禾伸堂重登被動元件股王寶座下周一出關將迎來報復性反彈行情?!|2026/08/06|鄭瑞宗分析師|股市達人
2026-08-0740 分钟