ALLIN聊股票
@ALLIN聊股票
歡迎收看公開影片:《股票教學計畫》 以及加入會員頻道:《會員進階研究》 我是不看基本面的長期/波段/價值投資者風格為以當沖 ...
最近更新 2026-09-29
RSS 订阅地址
https://youtube-channel-app.fly.dev/api/rss/public/UCovmtSRAGJfOt_QOvq3vC4g复制以上 RSS 地址,在你的播客客户端中订阅即可自动同步更新
在油管FM 中查看 ↗最新单集
共 22 集人生,做好三檔股票便足矣!解析價值投資的真正威力|蔚華科(3055)高力(8996)台光電(2383)台積電(2330)
人生,做好三檔股票便足矣!解析價值投資的真正威力|蔚華科(3055)高力(8996)台光電(2383)台積電(2330)
2026-09-2915 分钟蔚華科與大盤雙雙歷史新高!還在迷信慣性支撐嗎?學會看懂行情,你就能一切如常|蔚華科(3055)大綜(3147)睿生光電(6861)東捷(8064)
蔚華科與大盤雙雙歷史新高!還在迷信慣性支撐嗎?學會看懂行情,你就能一切如常|蔚華科(3055)大綜(3147)睿生光電(6861)東捷(8064)
2026-09-2320 分钟不知如何選股?漲多是最大利空?再談「資金本位」,實戰對帳單帶你克服心魔|蔚華科(3055) 東捷(8064) 大綜(3147) 睿生光電(6861) 東聯(1710)
不知如何選股?漲多是最大利空?再談「資金本位」,實戰對帳單帶你克服心魔|蔚華科(3055) 東捷(8064) 大綜(3147) 睿生光電(6861) 東聯(1710)
2026-09-1922 分钟今天隨堂考!同樣的黑K,為何結局大不同?|東捷(8064)愛普(6531)定穎投控(3715)大盤(TAIEX)
今天隨堂考!同樣的黑K,為何結局大不同?|東捷(8064)愛普(6531)定穎投控(3715)大盤(TAIEX)
2026-09-1615 分钟害怕股票被套?資金本位,打破傳統交易迷思|蔚華科(3055) 東捷(8064) 台光電(2383)
害怕股票被套?資金本位,打破傳統交易迷思|蔚華科(3055) 東捷(8064) 台光電(2383)
2026-09-1614 分钟紅K黑K經典題型再現?實戰對帳單,帶你精準選股看懂行情|睿生光電(6861) 蔚華科(3055) 東捷(8064) 定穎投控(3715) 雷科(6207) 藍天(2362) 萊德光電(7717)
紅K黑K經典題型再現?實戰對帳單,帶你精準選股看懂行情|睿生光電(6861) 蔚華科(3055) 東捷(8064) 定穎投控(3715) 雷科(6207) 藍天(2362) 萊德光電(7717)
2026-09-1620 分钟示範教學?東捷抄底三部曲!最低點,轉強點與起漲點|東捷(8064)創意(3443)宜鼎(5389)博磊(3581)
示範教學?東捷抄底三部曲!最低點,轉強點與起漲點|東捷(8064)創意(3443)宜鼎(5389)博磊(3581)
2026-09-0924 分钟新手怕破底,老手怕創高!大立光血淚史,正在大盤悄悄上演?|大立光(3008)蔚華科(3055)大盤(TAIEX)
新手怕破底,老手怕創高!大立光血淚史,正在大盤悄悄上演?|大立光(3008)蔚華科(3055)大盤(TAIEX)
2026-09-099 分钟大盤重挫900點蔚華科照樣漲停!但為何我選擇不加碼?|蔚華科(3055)大盤(TAIEX)
大盤重挫900點蔚華科照樣漲停!但為何我選擇不加碼?|蔚華科(3055)大盤(TAIEX)
2026-09-098 分钟東捷營收年減43.5%!明天過後?|東捷(8064)蔚華科(3055)
東捷營收年減43.5%!明天過後?|東捷(8064)蔚華科(3055)
2026-09-099 分钟漲停?把眼光放遠,趨勢才是最根本的原因|東捷(8064) 聯電(2303) 均豪(5443) 聯友金屬(7610)
漲停?把眼光放遠,趨勢才是最根本的原因|東捷(8064) 聯電(2303) 均豪(5443) 聯友金屬(7610)
2026-09-0911 分钟還在月線有撐?看懂市場的求救訊號|鴻海(2317)台光電(2383)大盤(TAIEX)
還在月線有撐?看懂市場的求救訊號|鴻海(2317)台光電(2383)大盤(TAIEX)
2026-09-039 分钟開盤大忌!第一根跌破15分K月線的後果?|聯電(2303)聯亞(3081)台光電(2383)南亞科(2408)
開盤大忌!第一根跌破15分K月線的後果?|聯電(2303)聯亞(3081)台光電(2383)南亞科(2408)
2026-09-0212 分钟價漲一定要量增?解析主力出貨量與主力進貨量的差別|精材(3374)全新(2455)新盛力(4931)
價漲一定要量增?解析主力出貨量與主力進貨量的差別|精材(3374)全新(2455)新盛力(4931)
2026-09-0114 分钟跌破大量低點,是主力出貨量還是進貨量?|08/26盤勢解析:蔚華科 大盤
跌破大量低點,是主力出貨量還是進貨量?|08/26盤勢解析:蔚華科 大盤
2026-09-0112 分钟昨天漲停!今天跌停?同樣是破線,為何結局大不同?|聯電(2303)鴻海(2317)盟立(2464)
昨天漲停!今天跌停?同樣是破線,為何結局大不同?|聯電(2303)鴻海(2317)盟立(2464)
2026-08-3111 分钟20260825(二) 盤勢解析:可以進場搶反彈了嗎?|專業的股票實戰教學課程
20260825(二) 盤勢解析:可以進場搶反彈了嗎?|專業的股票實戰教學課程
2026-08-3114 分钟20260824(一) 盤勢解析:跌破15K月線,真有那麼嚴重?|專業的股票實戰教學課程
20260824(一) 盤勢解析:跌破15K月線,真有那麼嚴重?|專業的股票實戰教學課程
2026-08-2610 分钟20260820(四) 盤勢解析:下跌時,絕對是看壓不看撐|專業的股票實戰教學課程
20260820(四) 盤勢解析:下跌時,絕對是看壓不看撐|專業的股票實戰教學課程
2026-08-2511 分钟20260818(二) 盤勢解析:趨勢與外資空單,孰輕孰重?|專業的股票實戰教學課程
20260818(二) 盤勢解析:趨勢與外資空單,孰輕孰重?|專業的股票實戰教學課程
2026-08-207 分钟